CARBURANT
|
* : à partir de ce numero de série
Numéro de châssis | Modèles |
Numèro de moteur (les 6 premiers chiffres) |
Numéro de series du moteur (les 6 derniers chiffres) |
||
MTransmission Manuelle* |
Transmission Automatique* |
Date |
|||
107.022/042 | 280 SLC/SL | 110.982 | Non | Non | - |
107.022/042 | 280 SLC/SL | 110.986 | Non | Non | - |
107.042 | 280 SL | 110.990 | 003638 | 008981 | 4/85 |
107.023/043 | 350 SLC/SL | 116.982 | Non | Non | Non |
107.023/043 | 350 SLC/SL | 116.984 | Non | Non | Non |
107.025/045 | 380 SLC/SL | 116.960 | Non | Non | Non |
107.045 | 380 SL | 116.962 | Non | 000021 | 6/81 |
107.024/044 | 450 SLC/SL | 117.982 | Non | Non | - |
107.024/044 | 450 SLC/SL | 117.985 | Non | Non | - |
107.026/046 | 500 SLC/SL 450 SLC 5.0 | 117.960 117.960 | Non | Non | - |
107.046 | 500 SL | 117.962 | Non | 002921 | 10/83 |
107.041 | 300 SL (RÜF) | 103.982 | Dès le début de la production | ||
107.046 | 500 SL (RÜF) | 117.964 | Dès le début de la production | ||
107.047 | 420 SL (RÜF) | 116.964 | Dès le début de la production | ||
123.020 | 200 | 115.938 | Non | Non | - |
123.020 | 200 | 115.939 NV (62KW) | Non | Non | - |
123.000/023 /043/083 | 230/230 C/ 230 T | 115.954 115.954 NV(70KW) | Non | Non | - |
123.003/026 /028/086 | 250/ 250 T | 123.920 | Non | Non | - |
123.003/026 /028/086 | 250/250 T | 123.921 | Non | Non | - |
123.030/050 | 280/280 C | 110.923 | Non | Non | - |
123.007/033 /053/093 | 280 E/CE/TE | 110.984 | Non | Non | - |
123.007/033 /053/093 | 280 E/CE/TE | 110.988 | 011571 | 035246 | 4/85 |
123.220/280 | 200/200 T | 102.920 | 161139 | 047131 | 12/84 |
123.220/280 | 200/200 T | 102.939 NV(74KW) | 014858 | 001346 | 12/84 |
123.200/223 /243/283 | 230 E/CE/TE | 120.980 | 149284 | 108845 | 1/84 |
124.020/080 | 200/200 T Standard | 102.922 102.922 NV(75KW) | Dès le début de la production | ||
124.020/080 | 200/200 T(RÜF) | 102.922 | Dès le début de la production | ||
124.021 | 200 E | 102.963 | Dès le début de la production | ||
124.004/023 /083 | 230 E/TE Standard | 102.982 | Dès le début de la production | ||
124.004/023 /083 |
230 E/TE(RÜF) | 102.982 | Dès le début de la production | ||
124.026 | 260 E (RÜF) | 103.940 | Dès le début de la production | ||
124.030 | 300 E Standard | 103.980 | Dès le début de la production | ||
124.030/090 | 300 E/TE(RÜF) | 103.983 | Dès le début de la production | ||
126.020 | 260 SE (RÜF) | 103.941 | Dès le début de la production | ||
126.021 | 280 S | 110.924 | Non | Non | - |
126.021 | 280 S | 110.926 | 008099 | 021025 | 4/85 |
126.022/023 | 280 SE/SEL | 110.987 | Non | Non | - |
126.022/023 | 280 SE/SEL | 110.989 | 015003 | 087865 | 4/85 |
126.024/025 | 300 SE/SEL(RÜF) | 103.981 | Dès le début de la production | ||
126.032/033 | 380 SE/SEL | 116.961 | Non | 018724 | 6/81 |
126.032/033 /043 | 380 SE/SEL/SEC | 116.963 | Non | 000100 | 6/81 |
126.032 | 380 SE (RÜF) | 116.963 NV(130KW) | Dès le début de la production | ||
126.034/035 /046 | 420 SE/SEL/ SEC (RÜF) | 116.965 | Dès le début de la production | ||
126.036/037 | 500 SE/SEL | 117.961 | Non | Non | - |
126.036/037 /044 | 500 SE/SEL/SEC | 117.963 | Non | 036665 | 10/83 |
126.036/ 037 /044 | 500 SE/SEL/SEC(RÜF) | 117.965 | Dès le début de la production | ||
126.039/045 | 560 SEL/SEC(RÜF) | 117.968 | Dès le début de la production | ||
126.039/045 (220KW) | 560 SEL/SEC ECE | 117.968 | Dès le début de la production | ||
201.022 | 190 Standard | 102.921 102.938 NV(63KW) | Non | Non | - |
201.023 | 190 Standard | 102.924 102.924 NV(73 KW) | Dès le début de la production | ||
201.023 | 190 (RÜF) | 102.924 | Dès le début de la production | ||
201.024 | 190 E Standard | 102.961 | 058945 | 034100 | 2/84 |
201.024 | 190 E Standard | 102.962 | Dès le début de la production | ||
201.024 | 190 E (RÜF) | 102.962 NV(85 KW) | Dès le début de la production | ||
201.028 | 190 E 2.3(RÜF) | 102.985 | Dès le début de la production | ||
201.029 | 190 E 2.6(RÜF) | 103.942 | Dès le début de la production | ||
201.034 | 190 E 2.3-16 Standard | 102.983 | 004432 | Dès le début de la production | 3/85 |
201.034 | 190 E 2.3-16(RÜF) | 102.983 | Dès le début de la production |
NOTE: pour trouver les numéros de chassis, les numéros de carrosseries, les numéros de peintures et les numéros de moteurs il suffit de consulter la notice d'entretien de votre vehicule, généralement à la premiere page des caractéristiques techniques agents moteurs de celle-ci. Si vous n'avez plus votre notice d'entretien, vous pouvez trouver le numéro de moteur de votre voiture sur celui-ci (sur les V8, lorsque l'on se tient face au nez de la voiture, à l'arriere du moteur sous la culasse de droite et sur le blôc. Sur les 6 cylindres, toujours face au nez de la voiture, sur le côté droit du blôc au ras du joint de culasse. sur les 4cylindres, sur le côté droit du blôc au ras du joint de culasse.) Quand aux numéros de carrosseries et de peinture ainsi que la plaque signalétique vous les trouverez sur la traverse superieure avant juste entre les 2 phares devant la partie superieure du radiateur et ceci pour toutes les voitures. Quand au numéro de chassis vous le trouverez sur le tablier du compartiment moteur en haut à gauche ( frappe à froid) ainsi qu'un rappel de celui-ci ( au moins le préfixe) sur la plaque signalétique et aussi avec le numéro de carrosserie.
ATTENTION: Il possible que votre moteur ne sois pas celui d'origine:
En effet, il etait courant que lorsque certains propriétaires remplacent un moteur usé ou cassé ou lorsque le prix des réparations dépasse celui d'un moteur d'occasion celui-ci soit remplacé par un moteur similaire (même nombre de cylindres et même cylindrée, plus ancien ou plus récent). aussi je vous conseil si votre numéro de moteur ( les 6 premiers numéros) ne correspond pas avec le modèle de votre vehicule de regarder directement au numéro de moteur correspondant. Vous aurez peut-être la surprise de découvrir que dans votre carrosserie de 280 CE W123, 1976-1985 (par exemple) se cache un moteur de 280 SE ( W126, 1979-1984) ou de 280 SEL (W116, 1973-1978)!